Avaliar

Qual seu nivel de satisfação com essa página?

Campos para Pesquisa
Plano Remuneratório
Cód. Cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga Horária Hora Base
31 2026 ADVOGADO CPE R$ 3.000,00 - 30h 150
01 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO CPC R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 30h 150
32 2026 AGENTE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARLAMENTAR CPE R$ 1.621,00 - 20h 100
06 2026 AGENTE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARLAMENTAR CPE R$ 1.320,00 - 20h 100
33 2026 AGENTE DE ZELADORIA CPE R$ 1.621,00 - 20h 100
34 2026 ALMOXARIFE CPE R$ 1.621,00 - 20h 100
38 2026 ANALISTA CONTÁBIL CPE R$ 3.104,64 - 20h 100
29 2026 ANALISTA PARLAMENTAR CPE R$ 2.000,00 - 20h 100
35 2026 ARQUIVISTA CPE R$ 1.621,00 - 20h 100
27 2026 ASSESOR DA PRESIDÊNCIA GRAU I CPE R$ 2.500,00 - 20h 100
02 2026 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CPC R$ 621,00 R$ 1.000,00 20h 100
03 2026 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA CPC R$ 621,00 R$ 1.000,00 20h 100
36 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPE R$ 1.621,00 - 20h 100
37 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPE R$ 1.621,00 - 20h 100
26 2026 CHEFE DA PROCURADORIA DA MULHER CPC R$ 621,00 R$ 1.000,00 20h 100
06 2026 CHEFE DE FROTA DE VEÍCULOS CPC R$ 621,00 R$ 1.000,00 20h 100
04 2026 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA CPC R$ 621,00 R$ 1.000,00 30h 150
05 2026 CHEFE DE GABINETE DA VICE - PRESIDÊNCIA CPC R$ 621,00 R$ 1.000,00 30h 150
25 2026 CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO CPC R$ 621,00 R$ 1.000,00 20h 100
09 2026 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CPC R$ 621,00 R$ 1.000,00 20h 100