Avaliar

Qual seu nivel de satisfação com essa página?

Campos para Pesquisa
Plano Remuneratório
Cód. Cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga Horária Hora Base
30 2026 TÉCNICO PARLAMENTAR CPE R$ 1.756,83 - 20h 100
28 2026 TÉCNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA CPE R$ 2.026,64 - 20h 100
23 2026 TESOUREIRO CPC R$ 2.500,00 R$ 3.500,00 30h 150
31 2025 ADVOGADO CPE R$ 3.000,00 - 30h 150
01 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO CPC R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 30h 150
32 2025 AGENTE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARLAMENTAR CPE R$ 1.518,00 - 20h 100
33 2025 AGENTE DE ZELADORIA CPE R$ 1.518,00 - 20h 100
34 2025 ALMOXARIFE CPE R$ 1.518,00 - 20h 100
38 2025 ANALISTA CONTÁBIL CPE R$ 3.104,64 - 20h 100
29 2025 ANALISTA PARLAMENTAR CPE R$ 2.000,00 - 20h 100
35 2025 ARQUIVISTA CPE R$ 1.518,00 - 20h 100
27 2025 ASSESOR DA PRESIDÊNCIA GRAU I CPE R$ 2.500,00 - 20h 100
02 2025 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CPC R$ 518,00 R$ 1.000,00 20h 100
03 2025 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA CPC R$ 518,00 R$ 1.000,00 20h 100
36 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPE R$ 1.518,00 - 20h 100
37 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPE R$ 1.518,00 - 20h 100
26 2025 CHEFE DA PROCURADORIA DA MULHER CPC R$ 518,00 R$ 1.000,00 20h 100
06 2025 CHEFE DE FROTA DE VEÍCULOS CPC R$ 518,00 R$ 1.000,00 20h 100
04 2025 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA CPC R$ 518,00 R$ 1.000,00 20h 100
05 2025 CHEFE DE GABINETE DA VICE - PRESIDÊNCIA CPC R$ 518,00 R$ 1.000,00 20h 100