Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 25.00% |
SERVIÇOS | 1 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 75.00% |
WEBSITE | 1 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ | 3 | 75.00% |
TESTE | 1 | 25.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 4 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/02/2025 02:26:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?