Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/02/2025
Data da divulgação do extrato: 03/02/2025
Data da ratificação: 07/02/2025
Valor estimado: R$ 46.200,00
07/02/2025
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
03/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CAMARA MUNICIPAL |
03/02/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA JACQUELINE VASCONCELOS PONTE CARNEIRO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA JACQUELINE VASCONCELOS PONTE CARNEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROBERSON FELIPE VASCONCELOS DA PENHA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
SOCIAL EVENTOS LTDA | Vencedor |
EVOLUX 360 LTDA | Perdedor |
MATHEUS MACEDO LOPES ME | Perdedor |
F ANDERSON SALES DE SOUZA COMUNICAÇÕES ME | Perdedor |
29.4983635 HELDER CAMPOS LINDAU | Perdedor |
DEEP GREEN'S LAB TREINAMENTOS LTDA | Perdedor |
GEPLAM ASSESSORIA LTDA | Perdedor |
MIRA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 - 11:52 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CHRISTIAN CRISÓSTOMO PONTE |
|
03/02/2025 - 11:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA JACQUELINE VASCONCELOS PONTE CARNEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?